XR può fornire una sfera appropriata. La vasta esperienza consente ai nostri trattamenti in-process e post di alterare e sintonizzare la densità, la struttura dei pori, l'attività e la stabilità termica.
Supporti per catalizzatori sferici ad alte prestazioni

Dati:
| Proprietà | Unità | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Fase | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Taglia | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Superficie | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Volume dei pori | ml/g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Abrasione | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Densità apparente | g/ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| Forza di schiacciamento | kg | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Indice | AL2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Densità apparente g/ml | superficie specifica㎡/g | Volume dei pori/g | Resistenza allo schiacciamento N/Particella |
Specifiche tecniche | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6mm) |

Etichetta sexy: Catalyst Carrier a base di allumina, fornitori, produttori, proprietà, prezzo, durata, usi, polvere, tipi, produzione, rigenerazione, acquisto, MSDS, codice HS


