MSDS allumina attivato
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza / miscela e della società » ( ( società / impresa | |||||||||||||||||||||||||
Identificatore del prodotto: | |||||||||||||||||||||||||
Nome della sostanza: | Allumina attivata XR101 | ||||||||||||||||||||||||
Numero CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Numero CE: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: | |||||||||||||||||||||||||
Usi pertinenti identificati: | Essiccante industriale , trattamento delle acque | ||||||||||||||||||||||||
Usi sconsigliati: | Non disponibile. | ||||||||||||||||||||||||
Informazioni sul fornitore della sostanza o della miscela: | |||||||||||||||||||||||||
Fornitore (Produttore): | Zibo Xiangrun Environment Engineering Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo: | No.16, Parco Industriale Hi-Tech, Zona di Sviluppo, Città di Zibo, Provincia di Shandong 255000, Repubblica Popolare Cinese | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | info@xradsorbent.com | ||||||||||||||||||||||||
Telefono: | (86) 533-3.037.068 | ||||||||||||||||||||||||
Fax: | (86) 533-3.037.069 | ||||||||||||||||||||||||
Numero di telefono di emergenza: | |||||||||||||||||||||||||
(86) 13583393236 (sono disponibili solo orari d'ufficio). | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli | |||||||||||||||||||||||||
Classificazione della sostanza o della miscela: | |||||||||||||||||||||||||
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Classificazione secondo la direttiva 67/548 / CEE del Consiglio | |||||||||||||||||||||||||
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi della Direttiva del Consiglio 67/548 / CEE. | |||||||||||||||||||||||||
Elementi dell'etichetta: | |||||||||||||||||||||||||
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP / GHS] | |||||||||||||||||||||||||
Nessuna informazione sull'etichetta disponibile. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Altri rischi: | |||||||||||||||||||||||||
Nessuna informazione disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti | |||||||||||||||||||||||||
REACH No: | Non disponibile. | ||||||||||||||||||||||||
Numero CE: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Numero CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Alumina: | ≥93% | ||||||||||||||||||||||||
SiO2: | ≤ 0,1% | ||||||||||||||||||||||||
Na2O: | ≤ 0,4% | ||||||||||||||||||||||||
Sinonimi: | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 4: misure di primo soccorso | |||||||||||||||||||||||||
Inalazione: | |||||||||||||||||||||||||
Se inalato, portarlo all'aria aperta. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. | |||||||||||||||||||||||||
Contatto con la pelle: | |||||||||||||||||||||||||
Lavare la pelle con sapone e abbondante acqua. | |||||||||||||||||||||||||
Contatto visivo: | |||||||||||||||||||||||||
Sciacquare gli occhi con abbondante acqua. | |||||||||||||||||||||||||
Ingestione: | |||||||||||||||||||||||||
Se ingerito, lavare la bocca con acqua a condizione che la persona sia cosciente. | |||||||||||||||||||||||||
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati | |||||||||||||||||||||||||
Può causare lieve irritazione a polmoni e occhi. | |||||||||||||||||||||||||
Indicazione dell'attenzione medica immediata e trattamento speciale necessario | |||||||||||||||||||||||||
Le persone con malattie cutanee, oculari o respiratorie preesistenti possono essere maggiormente a rischio per le proprietà irritanti o allergiche di questo materiale. Il medico curante dovrebbe trattare i pazienti esposti in modo sintomatico. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 5: Misure antincendio | |||||||||||||||||||||||||
Mezzi di estinzione: | |||||||||||||||||||||||||
Mezzi di estinzione idonei: | Utilizzare le misure di estinzione appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. | ||||||||||||||||||||||||
Mezzi di estinzione non idonei: | Non disponibile. | ||||||||||||||||||||||||
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: | |||||||||||||||||||||||||
Non combustibile | |||||||||||||||||||||||||
Consigli per i vigili del fuoco: | |||||||||||||||||||||||||
Indossare un autorespiratore e indumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale | |||||||||||||||||||||||||
Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza: | |||||||||||||||||||||||||
Evitare l'inalazione di polveri. Garantire una ventilazione adeguata | |||||||||||||||||||||||||
Precauzioni ambientali: | |||||||||||||||||||||||||
Non permettere che il materiale venga rilasciato nell'ambiente senza i permessi governativi appropriati. | |||||||||||||||||||||||||
Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: | |||||||||||||||||||||||||
Spazzare, riporre in un sacchetto e conservare per lo smaltimento dei rifiuti. Evitare di sollevare polvere. | |||||||||||||||||||||||||
Riferimento ad altre sezioni: | |||||||||||||||||||||||||
Vedere la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura. Vedere la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale. Vedere la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 7: manipolazione e stoccaggio | |||||||||||||||||||||||||
Precauzioni per la manipolazione sicura: | |||||||||||||||||||||||||
Non respirare la polvere. Fornire un'adeguata ventilazione di scarico nei luoghi in cui si forma la polvere. | |||||||||||||||||||||||||
Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: | |||||||||||||||||||||||||
Conservare in un contenitore ermeticamente chiuso. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato lontano da sostanze incompatibili. | |||||||||||||||||||||||||
Uso / i finale / i specifico / i: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun requisito speciale | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 8: controllo dell'esposizione / protezione individuale | |||||||||||||||||||||||||
Parametri di controllo: | |||||||||||||||||||||||||
Valori limite di esposizione: CAS n. 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Valore limite - Otto ore Valore limite - Breve termine ppmmg / m³ppmmg / m³Belgium-10-2Denmark-5 aerosol inalabile2 aerosol respirabile -10 aerosol inalabile4 aerosol respirabileFrance-10 aerosol respirabile - Germania (DFG) -4 aerosol inalabile1.5 aerosol respirabile-- Aerosol respirabile Ungheria-6 - Aerosol respirabile per aerosol inalabile Polonia-2-16Spain-10 - Aerosol respirabile per aerosol inalabile - Svezia-5 - Aerosol respirabile Svizzera-3 - USA - Polvere inalabile totale polvere polveri totale OSHA-15 - Regno Unito- 10 aerosol respirabile aerosol4-- | |||||||||||||||||||||||||
Controlli di esposizione: | |||||||||||||||||||||||||
Controlli tecnici appropriati: | |||||||||||||||||||||||||
Usare un'adeguata ventilazione di scarico generale o locale per mantenere le concentrazioni aerotrasportate al di sotto dei limiti di esposizione consentiti. | |||||||||||||||||||||||||
Misure di protezione individuali - Dispositivi di protezione individuale: | |||||||||||||||||||||||||
Protezioni per occhi / volto: occhiali di protezione chimica e protezione per il viso | |||||||||||||||||||||||||
Protezione della pelle: Indossare guanti e indumenti resistenti alle sostanze chimiche compatibili per evitare l'esposizione della pelle. | |||||||||||||||||||||||||
Protezione respiratoria: Utilizzare una protezione respiratoria con alte concentrazioni . | |||||||||||||||||||||||||
Controlli dell'esposizione ambientale: | |||||||||||||||||||||||||
Non permettere che il materiale venga rilasciato nell'ambiente senza i permessi governativi appropriati. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche | |||||||||||||||||||||||||
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base: | |||||||||||||||||||||||||
Aspetto: | perlina | ||||||||||||||||||||||||
Colore: | Bianco con poco grigio | ||||||||||||||||||||||||
Odore: | Inodore. | ||||||||||||||||||||||||
pH: | 7-8, 100 g / l di acqua, a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione: | 2050 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione: | 2980 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Punto d'infiammabilità: | Non applicabile. | ||||||||||||||||||||||||
Pressione del vapore: | 1 mmHg a 2158 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Densità: | 0,65 g / cm 3 , a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Densità apparente (kg / m 3 ) | ca.650 kg / m 3 | ||||||||||||||||||||||||
Solubilità dell'acqua: | Insolubile, a 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di ripartizione, n-ottanolo / acqua: | Nessun dato disponibile. | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura di autoaccensione (° C): | Non applicabile. | ||||||||||||||||||||||||
Proprietà esplosive: | Non applicabile. | ||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 10: stabilità e reattività | |||||||||||||||||||||||||
Reattività: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Stabilità chimica: | |||||||||||||||||||||||||
Stabile a temperature e pressioni raccomandate. | |||||||||||||||||||||||||
Possibilità di reazioni pericolose: | |||||||||||||||||||||||||
Reazione esotermica con acqua | |||||||||||||||||||||||||
Condizioni da evitare: | |||||||||||||||||||||||||
Esposizione all'umidità. | |||||||||||||||||||||||||
Materiali incompatibili: | |||||||||||||||||||||||||
Acidi forti, basi forti, trifluoruro di cloro, ossido di etilene, idrocarburi alogenati, difluoruro di ossigeno, nitrato di sodio, composti vinilici. | |||||||||||||||||||||||||
Prodotti di decomposizione pericolosi: | |||||||||||||||||||||||||
Nessuna informazione disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche | |||||||||||||||||||||||||
Effetti tossicocinetici, metabolismo e distribuzione: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Informazioni sugli effetti tossicologici : | |||||||||||||||||||||||||
Tossicità acuta: | |||||||||||||||||||||||||
NNo dati disponibili. | |||||||||||||||||||||||||
Corrosione / irritazione della pelle: | |||||||||||||||||||||||||
Pelle, coniglio: nessuna irritazione. | |||||||||||||||||||||||||
Grave danno / irritazione agli occhi: | |||||||||||||||||||||||||
Occhi, coniglio: nessuna irritazione. | |||||||||||||||||||||||||
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione): | |||||||||||||||||||||||||
A4: Non classificabile come cancerogeno per l'uomo. (HSDB) | |||||||||||||||||||||||||
STOT - esposizione singola e esposizione ripetuta: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive: | |||||||||||||||||||||||||
RTECS #: BD1200000 | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche | |||||||||||||||||||||||||
Tossicità: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Persistenza e degradabilità: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Potenziale bioaccumulativo: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Mobilità nel suolo: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
Risultati della valutazione PBT e vPvB: | |||||||||||||||||||||||||
Nessun dato disponibile. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento | |||||||||||||||||||||||||
Metodi di trattamento dei rifiuti: | |||||||||||||||||||||||||
Osservare tutte le normative ambientali federali, statali e locali. | |||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive: | |||||||||||||||||||||||||
Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le normative ufficiali. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 14: informazioni sul trasporto | |||||||||||||||||||||||||
Trasporto terrestre (ADR / RID): | |||||||||||||||||||||||||
Questo prodotto non è regolamentato come materiale pericoloso o merce pericolosa per il trasporto. | |||||||||||||||||||||||||
Trasporto marittimo (codice IMDG): | |||||||||||||||||||||||||
Questo prodotto non è regolamentato come materiale pericoloso o merce pericolosa per il trasporto. | |||||||||||||||||||||||||
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR): | |||||||||||||||||||||||||
Questo prodotto non è regolamentato come materiale pericoloso o merce pericolosa per il trasporto. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione | |||||||||||||||||||||||||
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: | |||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | UE-EINECS | US-TSCA | Canada-DSL | Australia AICS | Corea ECL | ||||||||||||||||||||
1344-28-1 | elencati | elencati | elencati | elencati | elencati | ||||||||||||||||||||
Valutazione della sicurezza chimica: | |||||||||||||||||||||||||
Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza. | |||||||||||||||||||||||||
SEZIONE 16: Altre informazioni | |||||||||||||||||||||||||
Informazioni di revisione: | |||||||||||||||||||||||||
Data della revisione precedente: non applicabile. Data di questa revisione: 06/09/2012 Riepilogo delle revisioni: nuova SDS | |||||||||||||||||||||||||
Abbreviazioni e Acronimi: | |||||||||||||||||||||||||
GHS: | Sistema armonizzato di classificazione globale ed etichetta dei prodotti chimici. | ||||||||||||||||||||||||
CLP: | Regolamento UE (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichetta e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. | ||||||||||||||||||||||||
CAS: | Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). | ||||||||||||||||||||||||
EINECS: | l'inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti. | ||||||||||||||||||||||||
IARC: | Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. | ||||||||||||||||||||||||
RID: | Trasporto ferroviario europeo. | ||||||||||||||||||||||||
IMDG: | Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. | ||||||||||||||||||||||||
IATA: | Associazione internazionale per il trasporto aereo. | ||||||||||||||||||||||||
OSHA: | Gli Stati Uniti Amministrazione della sicurezza e della salute negli Stati Uniti. | ||||||||||||||||||||||||
DSD: | Direttiva sulle sostanze pericolose (67/548 / CEE). | ||||||||||||||||||||||||
TSCA: | Atto di controllo delle sostanze tossiche, l'inventario chimico americano. | ||||||||||||||||||||||||
RCRA: | La legge sulla conservazione e il recupero delle risorse degli Stati Uniti. | ||||||||||||||||||||||||
CERCLA: | Il Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act degli Stati Uniti. | ||||||||||||||||||||||||
SARA / TITOLO III: | La pianificazione di emergenza e la legge comunitaria sul diritto di conoscere. | ||||||||||||||||||||||||
DSL: | Elenco delle sostanze domestiche, L'inventario chimico canadese. | ||||||||||||||||||||||||
AICS: | L'inventario australiano delle sostanze chimiche. | ||||||||||||||||||||||||
ECL: | Elenco delle sostanze chimiche esistenti, l'inventario chimico coreano. | ||||||||||||||||||||||||
PICCS: | Inventario filippino di sostanze chimiche e sostanze chimiche. | ||||||||||||||||||||||||
MITI: | Ministero del commercio internazionale e dell'industria. | ||||||||||||||||||||||||
IECSC: | Inventario di sostanze chimiche esistenti in Cina. | ||||||||||||||||||||||||
Ulteriori informazioni: | |||||||||||||||||||||||||
I datori di lavoro dovrebbero usare queste informazioni solo come supplemento ad altre informazioni raccolte da loro, e dovrebbero fare un giudizio indipendente sull'adeguatezza di queste informazioni per garantire un uso corretto e proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti. Queste informazioni sono fornite senza garanzia e qualsiasi uso del prodotto non conforme alla presente Scheda di sicurezza, o in combinazione con qualsiasi altro prodotto o processo, è responsabilità dell'utente. | |||||||||||||||||||||||||
Origine dei dati: | |||||||||||||||||||||||||
Indice Merck. International Chemical Safety Cards (ICSC). | |||||||||||||||||||||||||

